1.2.2.1 制御及び操作盤
機器に附属される制御及び操作盤は、電気事業法(昭和39 年法律第170 号)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52 号)及び電気用品安全法(昭和36 年法律第234 号)に定めるところによるほか、製造者の標準仕様とする。ただし、各編で指定された機器及び特記により指定された機器は、表2.1.6 により次の各項を適用とし、製造者の附属盤内に収納する。
表2.1.6 制御及び操作盤の構成
機 材 名 | 適 用 範 囲 | 過負荷及び欠相保護装置 | 電流計 | 進相コンデンサー | 表示等 | 接点及び端子 | 運転時間計 |
鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋳鉄製ボイラー | 簡易ボイラーは除く | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
小型貫流ボイラー | 簡易ボイラーは除く | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
温水発生機 | 定格出力が186kW以下のものを除く | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
木質バイオマスボイラー | 定格出力が186kW以下のものを除く | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
チリングユニット 空気熱源ヒートポンプユニット | 圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの | 〇 | 〇 *1 | △ | 〇 | 〇 | △ |
〃 | 圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | |
遠心冷凍機 スクリュー冷凍機 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
吸収冷凍機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
吸収冷温水機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
吸収冷温水機ユニット | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||
コンパクト形空気調和機 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
パッケージ形空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
〃 | 冷房能力が14kW以上28kW以下のもの | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
マルチパッケージ形空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
自動巻取形エアフィルター | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
電気集じん器(自動巻取形) 電気集じん器(パネル形) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式) 真空給水ポンプユニット(エゼクター方式) | 〇 | 〇 | 〇 |
1. 機材ごとに〇印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。
2. *1は、圧縮機の電動機出力の合計値が37kW以上の場合に適用する。
3. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、過負荷及び欠相保護装置を設けなくてもよい。また、1ユニットの装置で電動機自体に有効な保護サーモ等の焼損防止装置がある場合には、欠相保護装置を設けなくてもよい。
4. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、電流計を設けなくてもよい。
5. 0.2kW未満の三相電動機には、進相コンデンサーを設けなくてもよい。また、1ユニットの装置全体で力率が定格出力時0.9以上に確保できる場合は、部分的あるいは全体として省略してもよい。
6. 主回路用の電磁接触器は、電動機及び進相コンデンサーが無電圧になるように設ける。また、スターデルタ始動の場合も同様とする。
■Jw_cad 7.11|jwwファイル zip 5.41KB
