1.2.2.1 制御及び操作盤
表2.1.7 表示等
機 材 名 | 適 用 範 囲 | 電 源 表 示 | 運 転 及 び 停 止 表 示 | 燃 焼 表 示 | 荷 電 表 示 | 巻 取 完 了 表 示 | 安 全 回 路 表 示 | 不 着 火 表 示 | 保 護 継 電 器 の 動 作 表 示 | ガ ス 圧 異 常 表 示 | 異 常 表 示 | 異 常 警 報 ブ ザ | |
鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋳鉄製ボイラー | 簡易ボイラーは除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
小型貫流ボイラー | 簡易ボイラーは除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
温水発生機 | 定格出力が186kW以下のものを除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
木質バイオマスボイラー | 定格出力が186kW以下のものを除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
チリングユニット 空気熱源ヒートポンプユニット | 圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
〃 | 圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの | △ | △ | |||||||||
遠心冷凍機 スクリュー冷凍機 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
吸収冷凍機 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
吸収冷温水機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
吸収冷温水機ユニット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
コンパクト形空気調和機 | 〇 | 〇 | ||||||||||
パッケージ形空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 *1 | 〇 *1 | 〇 *1 | ||||||||
〃 | 冷房能力が14kW以上28kW以下のもの | 〇 *1 | 〇 *1 | |||||||||
マルチパッケージ形空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 *1 | 〇 *1 | 〇 *1 | ||||||||
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 冷房能力が28kWを超えるもの | 〇 *1 | 〇 *1 | 〇 *1 | ||||||||
自動巻取形エアフィルター | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
電気集じん器(自動巻取形) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
電気集じん器(パネル形) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式) 真空給水ポンプユニット(エゼクター方式) | 〇 | 〇 | 〇 |
1. 機材ごとに〇印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。
2. *1は、リモートコントローラーを附属する場合は、リモートコントローラーの表示としてもよい。また、表示方法は、製造者の標準仕様とする。
3. 安全回路表示は、温度過熱防止装置又は対震自動消火装置が作動した場合に消灯するものとする。
4. 1ユニットの装置の場合は、運転表示を一括表示としてもよい。また、1ユニットの装置で異常停止の表示がある場合は、停止表示を省略してもよい。
5. 表示の色別は、種別の表示があれば、製造者の標準色としてもよい。
6. 保護継電器の作動が判別できる場合は、保護継電器の動作表示を盤の表面に一括表示としてもよい。
■Jw_cad 7.11|jwwファイル zip 5.37KB
