1.1.2 材料・機材等の呼称及び規格
材料・機材等の呼称及び規格は、各編によるほか、表2.1.2 によるものとする。
表2.1.2 材料の呼称及び規格
| 呼 称 | 番 号 | 名 称 | 備 考 |
| 鋼 板 | JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 熱間圧延鋼板 JIS G 3193 |
| 〃 | JIS G 3131 | 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 | 熱間圧延鋼板 JIS G 3193 |
| 〃 | JIS G 3141 | 冷間圧延鋼板及び鋼帯 | |
| 亜鉛鉄板 | JIS G 3302 | 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | 一般用 SGCC |
| カラー亜鉛鉄板 | JIS G 3312 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | 一般用2類 CGCC-20 |
| 電気亜鉛鉄板 | JIS G 3313 | 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | |
| 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 | JIS G 3321 | 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 | |
| 形 鋼 | JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 熱間圧延形鋼 JIS G 3192 |
| 棒 鋼 | JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 熱間圧延棒鋼 JIS G 3191 |
| 平 鋼 | JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 熱間圧延平鋼 JIS G 3194 |
| 軽 量 形 鋼 | JIS G 3350 | 一般構造用軽量形鋼 | |
| ステンレス鋼板 | JIS G 4304 | 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | |
| 〃 | JIS G 4305 | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | |
| ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | ステンレス鋼棒 | |
| アルミニウム板 | JIS H 4000 | アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 | |
| アルミニウム押出形材 | JIS H 4100 | アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 | |
| アルミニウム箔 | JIS H 4160 | アルミニウム及びアルミニウム合金はく |
注)鋼材の備考欄に示すJIS番号は、鋼材の「形状、寸法、質量及びその許容差」を表す。
■Jw_cad 7.11|jwwファイル zip 5.00KB



