女性の合格者の割合は15.0%。令和6年度の13.2%よりも1.8%増加
令和7年11月16日に実施された「第一次検定・第二次検定」の内「第一次検定」の合格者、及び「第一次検定(後期)」の合格者が、令和8年1月5日に発表されました。
なお、受験者数9,409の内、合格者数は5,752で全体の合格率は61.1%でした。
合格者の属性は、年齢別では25歳~29歳が20.7%と最も多く、男性84.8%、女性15.0%となっています。
試験実施状況及び合格者数(合計値)
| 試験地 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 札幌 | 410 | 235 | 57.3 |
| 青森 | 139 | 83 | 59.7 |
| 仙台 | 673 | 415 | 61.7 |
| 宇都宮 | 99 | 46 | 46.5 |
| 東京 | 3,158 | 1,946 | 61.6 |
| 新潟 | 264 | 142 | 53.8 |
| 金沢 | 305 | 185 | 60.7 |
| 名古屋 | 948 | 655 | 69.1 |
| 大阪 | 1,325 | 803 | 60.7 |
| 広島 | 451 | 293 | 65.0 |
| 高松 | 358 | 205 | 57.3 |
| 福岡 | 904 | 527 | 58.3 |
| 鹿児島 | 240 | 158 | 65.8 |
| 那覇 | 137 | 59 | 43.1 |
| 計 | 9,409 | 5,752 | 61.1 |



