令和7年度 1級管工事施工管理技術検定「第一次検定」の合格者の発表
令和7年9月7日に実施された1級管工事施工管理技術検定「第一次検定」の合格者が、令和7年10月9日に発表されました。
なお、受験者数23,826の内、合格者数は9,224で全体の合格率は38.7%でした。
「第一次検定」合格者の属性は、年齢別では25歳~29歳が23.9%と最も多く、男性87.5%、女性12.2%となっています。
1級管工事施工管理技術検定「第一次検定」 試験実施状況及び合格者数
| 試験地 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 札幌 | 861 | 304 | 35.3 |
| 仙台 | 1,375 | 488 | 35.5 |
| 東京 | 9,408 | 3,713 | 39.5 |
| 新潟 | 507 | 182 | 35.9 |
| 名古屋 | 2,792 | 1,085 | 38.9 |
| 大阪 | 4,295 | 1,777 | 41.4 |
| 広島 | 1,021 | 416 | 40.7 |
| 高松 | 765 | 271 | 35.4 |
| 福岡 | 2,440 | 889 | 36.4 |
| 那覇 | 362 | 99 | 27.3 |
| 計 | 23,826 | 9,224 | 38.7 |
| (参考) | |||
| (令和6年度)計 | 23,240 | 12,147 | 52.3 |
| (令和5年度)計 | 14,990 | 5,628 | 37.5 |



