便利なメールマガジンで最新情報をらくらくチェック!
|2026|2025|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|
2025年
- 【Vol. 938】2025.12.29 Jw_cad 半径寸法または直径寸法の作図|給水ユニット・フレッシャー3100NEO etc
- 【Vol. 937】2025.12.22 Jw_cad 寸法線位置の解除|図示記号・空調(5) etc
- 【Vol. 936】2025.12.15 Jw_cad 引出線位置と寸法線位置の指定|図示記号・空調(4) etc
- 【Vol. 935】2025.12.08 ルームエアコン エオリア Xシリーズを発売|新冷媒R32をGHP業界で先駆け etc
- 【Vol. 934】2025.12.01 Jw_cad 寸法線の角度を指定|令和7年度 給水装置工事主任技術者の合格者発表 etc
- 【Vol. 933】2025.11.24 Jw_cad設備図形 BLACK FRIDAY|インサートの使用区分【改訂版】 etc
- 【Vol. 932】2025.11.17 Jw_cad Version 10.01.8 登録|令和7年建築設備士試験の合格者発表 etc
- 【Vol. 931】2025.11.10 Jw_cad Version 10.01.7 登録|べき乗・三角関数・ルート・円周率 etc
- 【Vol. 930】2025.11.03 Jw_cad 文字入力で式の計算(四則演算)|施工要領書改訂版 etc
- 【Vol. 929】2025.10.27 Jw_cad Version 10.01.6 登録|給水・給湯用減圧弁 JWWデータ etc
- 【Vol. 928】2025.10.20 Jw_cad 文字の均等割付け|図示記号・空調(1) etc
- 【Vol. 927】2025.10.13 Jw_cad Version 10.01.4が登録されました|特殊文字の作図 etc
- 【Vol. 926】2025.10.06 Jw_cad 文字列の途中での書体の変更|排熱回収温水ヒートポンプ etc
- 【Vol. 925】2025.09.29 Jw_cad 印刷時にファイル名と日時なども追加出力|図示記号・共通(3) etc
- 【Vol. 924】2025.09.22 Jw_cad 外部テキストエディタによる文字の編集|図示記号・共通(2) etc
- 【Vol. 923】2025.09.15 Jw_cad Version 10.01.3 登録|生成AIによりトイレ空間設計の効率化 etc
- 【Vol. 922】2025.09.08 Jw_cad クリップボードの文字を図面に貼り付け|図示記号・配管(4) etc
- 【Vol. 921】2025.09.01 Jw_cad 文字をテキストファイルに書き出す|2026 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 etc
- 【Vol. 920】2025.08.25 Jw_cad 画像の大きさの変更|【CD発売】設計・施工マニュアル etc
- 【Vol. 919】2025.08.18 【新発売】設計・施工マニュアルCADデータ集|水素混焼対応の吸収式冷温水機 etc
- 【Vol. 918】2025.08.11 設計・施工マニュアル CADデータ集|Jw_cad 画像ファイルの読込み etc
- 【Vol. 917】2025.08.04 図示記号・配管(2)(3)|Jw_cad 設備図形の使い方 etc
- 【Vol. 916】2025.07.28 Jw_cad Version 10.01.2 登録|耐火VPに「耐火Sソケット」新発売 etc
- 【Vol. 915】2025.07.21 Jw_cad テキストファイルの読込み|設計マニュアル 図示記号・配管(1) etc
- 【Vol. 914】2025.07.14 設計図書の構成(3)Jw_cad|フラットパン形吹出口「Air Ring」 etc
- 【Vol. 913】2025.07.07 Jw_cad 文字列の連結、移動、切断|新ウォシュレット アプリコットP etc
- 【Vol. 912】2025.06.30 Jw_cad Version 10.01.1にアップ|行間を設定して文字を作図 etc
- 【Vol. 911】2025.06.23 Jw_cad 文字の作図角度(方向)の指定|設計図書の構成(2) etc
- 【Vol. 910】2025.06.16 Jw_cad 作図済みの文字基点の取得|設計図書の構成(1) etc
- 【Vol. 909】2025.06.09 Jw_cad 文字基点の変更・下線の作図|洗面化粧台 ドレーナ発売 etc
- 【Vol. 908】2025.06.02 Jw_cad 文字の範囲選択|ネオレストLS-W/AS-W 発売 etc
- 【Vol. 907】2025.05.26 Jw_cad 水平・垂直・縦書文字|ウォシュレット一体形便器「GGA」 etc
- 【Vol. 906】2025.05.19 Jw_cad 文字のサイズや色などの変更|冷温水式床置うす形空調機 etc
- 【Vol. 905】2025.05.12 Jw_cad 文字フォントの変更|インバーター用制御及び操作盤 etc
- 【Vol. 904】2025.05.05 Jw_cad 作図済みの文字の複写|制御及び操作盤 接点及び端子 etc
- 【Vol. 903】2025.04.28 Jw_cad 作図済みの文字の移動|総合試運転調整等 機械設備 標準仕様書 etc
- 【Vol. 902】2025.04.21 Jw_cad 作図済みの文字の変更|直結給水ブースタポンプ PNAHM型/PNEHM型 etc
- 【Vol. 901】2025.04.14 Jw_cad 文字の作図|制御及び操作盤 表2.1.7 表示等 etc
- 【Vol. 900】2025.04.07 Jw_cad 多重円の作図|制御及び操作盤|施工計画書 etc
- 【Vol. 899】2025.03.31 Jw_cad 半径指定、3点を指示した円|上下水道DX技術カタログ etc
- 【Vol. 898】2025.03.24 Jw_cad 3点を指示した円の作図|誘導電動機の規格及び保護方式 etc
- 【Vol. 897】2025.03.17 Jw_cad 半円弧・半楕円弧の作図|機械設備 施工計画書 etc
- 【Vol. 896】2025.03.10 Jw_cad 中心以外を基点にした円の作図|ダウンロード一覧 etc
- 【Vol. 895】2025.03.03 Jw_cad 基準軸の角度を指定した楕円の作図 etc
- 【Vol. 894】2025.02.24 Jw_cad 多重矩形の作図|矩形(B) etc
- 【Vol. 893】2025.02.17 Jw_cad 楕円の作図|機械設備積算の標準賃金について etc
- 【Vol. 892】2025.02.10 Jw_cad 半径を指定した円・円弧の作図 etc
- 【Vol. 891】2025.02.03 Jw_cad 終点位置を半径にした円弧の作図 etc
- 【Vol. 890】2025.01.27 Jw_cad 円弧の作図|円周の始点 etc
- 【Vol. 889】2025.01.20 Jw_cad 円の作図|ジ・アートライン新ブランド・ダイキン etc
- 【Vol. 888】2025.01.13 Jw_cad ソリッドの作図・対角線|VU自在継手 CP-ZT etc
- 【Vol. 887】2025.01.06 Jw_cad|寸法・傾き(角度)を指定した矩形の作図 etc
Jw_cad図形情報&建築設備・最新情報をお届け!毎週月曜日/配信
配信は、毎週月曜日となっております。読者登録をされてからも、最新号が配信されるまではメールマガジンを受け取ることは出来ません。(例えば、月曜日の午後に読者登録をすると、翌週の月曜日まで届きません。)
※お問合せをいただいても対処できません。お早めに登録されることをおすすめします。
簡単!登録!プライバシーも安心です!
当サイトのメルマガは、「まぐまぐ!」の発行システムを使用しています。
CAD図形ダウンロードなどに必要なユーザー名・パスワードは、「Jw_cad 設備設計情報室/メルマガ」の中に掲載してあります。(無料)
※このページに収録されている「バックナンバー」は、パスワードなどは消去してあります。
お手元に届くメールマガジンにだけ記載してあります。(半角英数字4~5文字の簡単なパスワードです。)
下記のリンクから登録ページを開き、受信メールアドレスを入力し、「登録する」ボタンを押すだけです。、受信メールアドレスを入力し、「登録する」ボタンを押すだけです。
CADデータ・建築設備の話題など、バックナンバーにも情報満載です!
Jw_cad で使えるCAD図形・用語集・設備の知識・機材・ニュースクリップ・関係省庁トピックス・建築設備トピックス・などを配信中。ホームページやブログでは、掲載していない情報も多数あります。是非、御確認して下さい。
このパスワードシステムは、大手ブログシステムが運営しているものを利用しています。
システムに不具合が生じている場合は、速やかに当サイト内で告知します。それ以外の場合は、当方にご質問をいただいても、ログイン出来ない理由はお答えできませんのでご了承ください。
